Price of ground beef
Ground beef, 100% beef, average price per pound in US cities. Official monthly data from the Bureau of Labor Statistics.
How much do ground beef cost right now?
- Ground beef (100% beef) cost $6.79 per pound on average in US cities in September 2026 (BLS).
- That is up 7.4% from $6.32 a year earlier, and up 50.8% over five years.
- The record high was $6.92 in August 2026; today's price is 1.9% below it.
- In 1984, ground beef averaged $1.29 per pound, or about $4.17 in today's dollars, so the price has risen faster than prices in general since then.
BLS publishes one average for all US cities, plus a few regions; there are no official averages by state or by store. Prices at a given store will differ. How we calculate.
Ground beef prices chart
Ground beef prices peaked at $6.92 in August 2026; $6.79 now
Average price per pound, US city average, monthly since January 1984. Not adjusted for inflation.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, average price data (Ground beef, 100% beef, per lb. (453.6 gm) in U.S. city average, average price, not seasonally adjusted), US city average.
Show the numbers
| US average | |
|---|---|
| Jan 1984 | $1.29 |
| Feb 1984 | $1.34 |
| Mar 1984 | $1.31 |
| Apr 1984 | $1.33 |
| May 1984 | $1.30 |
| Jun 1984 | $1.27 |
| Jul 1984 | $1.25 |
| Aug 1984 | $1.28 |
| Sep 1984 | $1.27 |
| Oct 1984 | $1.25 |
| Nov 1984 | $1.27 |
| Dec 1984 | $1.30 |
| Jan 1985 | $1.28 |
| Feb 1985 | $1.28 |
| Mar 1985 | $1.28 |
| Apr 1985 | $1.27 |
| May 1985 | $1.21 |
| Jun 1985 | $1.21 |
| Jul 1985 | $1.20 |
| Aug 1985 | $1.21 |
| Sep 1985 | $1.21 |
| Oct 1985 | $1.19 |
| Nov 1985 | $1.24 |
| Dec 1985 | $1.28 |
| Jan 1986 | $1.27 |
| Feb 1986 | $1.26 |
| Mar 1986 | $1.27 |
| Apr 1986 | $1.22 |
| May 1986 | $1.19 |
| Jun 1986 | $1.17 |
| Jul 1986 | $1.19 |
| Aug 1986 | $1.23 |
| Sep 1986 | $1.23 |
| Oct 1986 | $1.23 |
| Nov 1986 | $1.28 |
| Dec 1986 | $1.26 |
| Jan 1987 | $1.30 |
| Feb 1987 | $1.27 |
| Mar 1987 | $1.28 |
| Apr 1987 | $1.29 |
| May 1987 | $1.32 |
| Jun 1987 | $1.30 |
| Jul 1987 | $1.31 |
| Aug 1987 | $1.32 |
| Sep 1987 | $1.32 |
| Oct 1987 | $1.33 |
| Nov 1987 | $1.35 |
| Dec 1987 | $1.32 |
| Jan 1988 | $1.31 |
| Feb 1988 | $1.31 |
| Mar 1988 | $1.34 |
| Apr 1988 | $1.34 |
| May 1988 | $1.36 |
| Jun 1988 | $1.39 |
| Jul 1988 | $1.37 |
| Aug 1988 | $1.37 |
| Sep 1988 | $1.37 |
| Oct 1988 | $1.39 |
| Nov 1988 | $1.41 |
| Dec 1988 | $1.40 |
| Jan 1989 | $1.40 |
| Feb 1989 | $1.37 |
| Mar 1989 | $1.43 |
| Apr 1989 | $1.42 |
| May 1989 | $1.44 |
| Jun 1989 | $1.44 |
| Jul 1989 | $1.44 |
| Aug 1989 | $1.45 |
| Sep 1989 | $1.46 |
| Oct 1989 | $1.45 |
| Nov 1989 | $1.49 |
| Dec 1989 | $1.50 |
| Jan 1990 | $1.56 |
| Feb 1990 | $1.57 |
| Mar 1990 | $1.57 |
| Apr 1990 | $1.59 |
| May 1990 | $1.58 |
| Jun 1990 | $1.59 |
| Jul 1990 | $1.58 |
| Aug 1990 | $1.58 |
| Sep 1990 | $1.59 |
| Oct 1990 | $1.58 |
| Nov 1990 | $1.62 |
| Dec 1990 | $1.63 |
| Jan 1991 | $1.65 |
| Feb 1991 | $1.63 |
| Mar 1991 | $1.61 |
| Apr 1991 | $1.61 |
| May 1991 | $1.62 |
| Jun 1991 | $1.60 |
| Jul 1991 | $1.59 |
| Aug 1991 | $1.58 |
| Sep 1991 | $1.55 |
| Oct 1991 | $1.55 |
| Nov 1991 | $1.57 |
| Dec 1991 | $1.58 |
| Jan 1992 | $1.60 |
| Feb 1992 | $1.59 |
| Mar 1992 | $1.54 |
| Apr 1992 | $1.56 |
| May 1992 | $1.54 |
| Jun 1992 | $1.53 |
| Jul 1992 | $1.49 |
| Aug 1992 | $1.53 |
| Sep 1992 | $1.52 |
| Oct 1992 | $1.55 |
| Nov 1992 | $1.53 |
| Dec 1992 | $1.50 |
| Jan 1993 | $1.56 |
| Feb 1993 | $1.56 |
| Mar 1993 | $1.56 |
| Apr 1993 | $1.59 |
| May 1993 | $1.56 |
| Jun 1993 | $1.56 |
| Jul 1993 | $1.58 |
| Aug 1993 | $1.57 |
| Sep 1993 | $1.55 |
| Oct 1993 | $1.56 |
| Nov 1993 | $1.60 |
| Dec 1993 | $1.57 |
| Jan 1994 | $1.56 |
| Feb 1994 | $1.55 |
| Mar 1994 | $1.58 |
| Apr 1994 | $1.48 |
| May 1994 | $1.49 |
| Jun 1994 | $1.51 |
| Jul 1994 | $1.46 |
| Aug 1994 | $1.46 |
| Sep 1994 | $1.46 |
| Oct 1994 | $1.42 |
| Nov 1994 | $1.38 |
| Dec 1994 | $1.38 |
| Jan 1995 | $1.38 |
| Feb 1995 | $1.43 |
| Mar 1995 | $1.39 |
| Apr 1995 | $1.36 |
| May 1995 | $1.32 |
| Jun 1995 | $1.33 |
| Jul 1995 | $1.36 |
| Aug 1995 | $1.33 |
| Sep 1995 | $1.38 |
| Oct 1995 | $1.37 |
| Nov 1995 | $1.37 |
| Dec 1995 | $1.40 |
| Jan 1996 | $1.35 |
| Feb 1996 | $1.40 |
| Mar 1996 | $1.38 |
| Apr 1996 | $1.35 |
| May 1996 | $1.32 |
| Jun 1996 | $1.32 |
| Jul 1996 | $1.35 |
| Aug 1996 | $1.39 |
| Sep 1996 | $1.36 |
| Oct 1996 | $1.37 |
| Nov 1996 | $1.40 |
| Dec 1996 | $1.42 |
| Jan 1997 | $1.41 |
| Feb 1997 | $1.40 |
| Mar 1997 | $1.36 |
| Apr 1997 | $1.38 |
| May 1997 | $1.38 |
| Jun 1997 | $1.41 |
| Jul 1997 | $1.40 |
| Aug 1997 | $1.39 |
| Sep 1997 | $1.42 |
| Oct 1997 | $1.41 |
| Nov 1997 | $1.41 |
| Dec 1997 | $1.39 |
| Jan 1998 | $1.46 |
| Feb 1998 | $1.40 |
| Mar 1998 | $1.41 |
| Apr 1998 | $1.42 |
| May 1998 | $1.41 |
| Jun 1998 | $1.39 |
| Jul 1998 | $1.45 |
| Aug 1998 | $1.43 |
| Sep 1998 | $1.36 |
| Oct 1998 | $1.39 |
| Nov 1998 | $1.44 |
| Dec 1998 | $1.39 |
| Jan 1999 | $1.38 |
| Feb 1999 | $1.43 |
| Mar 1999 | $1.40 |
| Apr 1999 | $1.43 |
| May 1999 | $1.44 |
| Jun 1999 | $1.45 |
| Jul 1999 | $1.44 |
| Aug 1999 | $1.44 |
| Sep 1999 | $1.48 |
| Oct 1999 | $1.50 |
| Nov 1999 | $1.52 |
| Dec 1999 | $1.53 |
| Jan 2000 | $1.48 |
| Feb 2000 | $1.52 |
| Mar 2000 | $1.53 |
| Apr 2000 | $1.58 |
| May 2000 | $1.57 |
| Jun 2000 | $1.56 |
| Jul 2000 | $1.57 |
| Aug 2000 | $1.61 |
| Sep 2000 | $1.58 |
| Oct 2000 | $1.58 |
| Nov 2000 | $1.62 |
| Dec 2000 | $1.63 |
| Jan 2001 | $1.69 |
| Feb 2001 | $1.73 |
| Mar 2001 | $1.74 |
| Apr 2001 | $1.76 |
| May 2001 | $1.74 |
| Jun 2001 | $1.70 |
| Jul 2001 | $1.68 |
| Aug 2001 | $1.63 |
| Sep 2001 | $1.72 |
| Oct 2001 | $1.71 |
| Nov 2001 | $1.75 |
| Dec 2001 | $1.71 |
| Jan 2002 | $1.73 |
| Feb 2002 | $1.70 |
| Mar 2002 | $1.74 |
| Apr 2002 | $1.78 |
| May 2002 | $1.74 |
| Jun 2002 | $1.72 |
| Jul 2002 | $1.66 |
| Aug 2002 | $1.67 |
| Sep 2002 | $1.68 |
| Oct 2002 | $1.72 |
| Nov 2002 | $1.72 |
| Dec 2002 | $1.69 |
| Jan 2003 | $1.72 |
| Feb 2003 | $1.78 |
| Mar 2003 | $1.86 |
| Apr 2003 | $1.85 |
| May 2003 | $1.86 |
| Jun 2003 | $1.93 |
| Jul 2003 | $1.88 |
| Aug 2003 | $2.01 |
| Sep 2003 | $2.02 |
| Oct 2003 | $2.01 |
| Nov 2003 | $2.26 |
| Dec 2003 | $2.23 |
| Jan 2004 | $2.26 |
| Feb 2004 | $2.25 |
| Mar 2004 | $2.20 |
| Apr 2004 | $2.09 |
| May 2004 | $2.13 |
| Jun 2004 | $2.08 |
| Jul 2004 | $2.10 |
| Aug 2004 | $2.13 |
| Sep 2004 | $2.12 |
| Oct 2004 | $2.21 |
| Nov 2004 | $2.22 |
| Dec 2004 | $2.14 |
| Jan 2005 | $2.19 |
| Feb 2005 | $2.23 |
| Mar 2005 | $2.22 |
| Apr 2005 | $2.31 |
| May 2005 | $2.36 |
| Jun 2005 | $2.34 |
| Jul 2005 | $2.30 |
| Aug 2005 | $2.42 |
| Sep 2005 | $2.38 |
| Oct 2005 | $2.21 |
| Nov 2005 | $2.30 |
| Dec 2005 | $2.30 |
| Jan 2006 | $2.28 |
| Feb 2006 | $2.19 |
| Mar 2006 | $2.25 |
| Apr 2006 | $2.23 |
| May 2006 | $2.24 |
| Jun 2006 | $2.24 |
| Jul 2006 | $2.15 |
| Aug 2006 | $2.21 |
| Sep 2006 | $2.20 |
| Oct 2006 | $2.21 |
| Nov 2006 | $2.21 |
| Dec 2006 | $2.26 |
| Jan 2007 | $2.19 |
| Feb 2007 | $2.30 |
| Mar 2007 | $2.29 |
| Apr 2007 | $2.25 |
| May 2007 | $2.31 |
| Jun 2007 | $2.33 |
| Jul 2007 | $2.37 |
| Aug 2007 | $2.40 |
| Sep 2007 | $2.37 |
| Oct 2007 | $2.26 |
| Nov 2007 | $2.29 |
| Dec 2007 | $2.23 |
| Jan 2008 | $2.33 |
| Feb 2008 | $2.38 |
| Mar 2008 | $2.29 |
| Apr 2008 | $2.32 |
| May 2008 | $2.31 |
| Jun 2008 | $2.27 |
| Jul 2008 | $2.26 |
| Aug 2008 | $2.37 |
| Sep 2008 | $2.42 |
| Oct 2008 | $2.40 |
| Nov 2008 | $2.36 |
| Dec 2008 | $2.41 |
| Jan 2009 | $2.36 |
| Feb 2009 | $2.44 |
| Mar 2009 | $2.27 |
| Apr 2009 | $2.25 |
| May 2009 | $2.26 |
| Jun 2009 | $2.23 |
| Jul 2009 | $2.15 |
| Aug 2009 | $2.13 |
| Sep 2009 | $2.14 |
| Oct 2009 | $2.18 |
| Nov 2009 | $2.06 |
| Dec 2009 | $2.19 |
| Jan 2010 | $2.28 |
| Feb 2010 | $2.28 |
| Mar 2010 | $2.24 |
| Apr 2010 | $2.36 |
| May 2010 | $2.31 |
| Jun 2010 | $2.40 |
| Jul 2010 | $2.45 |
| Aug 2010 | $2.50 |
| Sep 2010 | $2.40 |
| Oct 2010 | $2.40 |
| Nov 2010 | $2.39 |
| Dec 2010 | $2.38 |
| Jan 2011 | $2.53 |
| Feb 2011 | $2.66 |
| Mar 2011 | $2.71 |
| Apr 2011 | $2.72 |
| May 2011 | $2.69 |
| Jun 2011 | $2.77 |
| Jul 2011 | $2.82 |
| Aug 2011 | $2.82 |
| Sep 2011 | $2.87 |
| Oct 2011 | $2.88 |
| Nov 2011 | $2.90 |
| Dec 2011 | $2.92 |
| Jan 2012 | $3.00 |
| Feb 2012 | $2.95 |
| Mar 2012 | $3.02 |
| Apr 2012 | $3.00 |
| May 2012 | $3.00 |
| Jun 2012 | $3.01 |
| Jul 2012 | $3.08 |
| Aug 2012 | $2.99 |
| Sep 2012 | $3.02 |
| Oct 2012 | – |
| Nov 2012 | $3.17 |
| Dec 2012 | $3.08 |
| Jan 2013 | $3.41 |
| Feb 2013 | $3.38 |
| Mar 2013 | $3.33 |
| Apr 2013 | $3.27 |
| May 2013 | $3.31 |
| Jun 2013 | $3.38 |
| Jul 2013 | $3.46 |
| Aug 2013 | $3.45 |
| Sep 2013 | $3.50 |
| Oct 2013 | $3.39 |
| Nov 2013 | $3.48 |
| Dec 2013 | $3.46 |
| Jan 2014 | $3.47 |
| Feb 2014 | $3.56 |
| Mar 2014 | $3.70 |
| Apr 2014 | $3.81 |
| May 2014 | $3.86 |
| Jun 2014 | $3.88 |
| Jul 2014 | $3.88 |
| Aug 2014 | $4.01 |
| Sep 2014 | $4.10 |
| Oct 2014 | $4.15 |
| Nov 2014 | $4.20 |
| Dec 2014 | $4.16 |
| Jan 2015 | $4.24 |
| Feb 2015 | $4.24 |
| Mar 2015 | $4.20 |
| Apr 2015 | $4.23 |
| May 2015 | $4.14 |
| Jun 2015 | $4.22 |
| Jul 2015 | $4.20 |
| Aug 2015 | $4.16 |
| Sep 2015 | $4.13 |
| Oct 2015 | $4.08 |
| Nov 2015 | $4.11 |
| Dec 2015 | $4.06 |
| Jan 2016 | $3.98 |
| Feb 2016 | $3.96 |
| Mar 2016 | $3.96 |
| Apr 2016 | $3.81 |
| May 2016 | $3.72 |
| Jun 2016 | $3.73 |
| Jul 2016 | $3.69 |
| Aug 2016 | $3.66 |
| Sep 2016 | $3.67 |
| Oct 2016 | $3.68 |
| Nov 2016 | $3.60 |
| Dec 2016 | $3.56 |
| Jan 2017 | $3.55 |
| Feb 2017 | $3.56 |
| Mar 2017 | $3.59 |
| Apr 2017 | $3.55 |
| May 2017 | $3.56 |
| Jun 2017 | $3.68 |
| Jul 2017 | $3.75 |
| Aug 2017 | $3.73 |
| Sep 2017 | $3.71 |
| Oct 2017 | $3.69 |
| Nov 2017 | $3.64 |
| Dec 2017 | $3.71 |
| Jan 2018 | $3.64 |
| Feb 2018 | $3.64 |
| Mar 2018 | $3.66 |
| Apr 2018 | $3.73 |
| May 2018 | $3.69 |
| Jun 2018 | $3.73 |
| Jul 2018 | $3.75 |
| Aug 2018 | $3.79 |
| Sep 2018 | $3.74 |
| Oct 2018 | $3.71 |
| Nov 2018 | $3.78 |
| Dec 2018 | $3.73 |
| Jan 2019 | $3.80 |
| Feb 2019 | $3.76 |
| Mar 2019 | $3.73 |
| Apr 2019 | $3.77 |
| May 2019 | $3.82 |
| Jun 2019 | $3.81 |
| Jul 2019 | $3.80 |
| Aug 2019 | $3.82 |
| Sep 2019 | $3.85 |
| Oct 2019 | $3.84 |
| Nov 2019 | $3.81 |
| Dec 2019 | $3.86 |
| Jan 2020 | $3.89 |
| Feb 2020 | $3.87 |
| Mar 2020 | $3.88 |
| Apr 2020 | $4.05 |
| May 2020 | $4.46 |
| Jun 2020 | $4.74 |
| Jul 2020 | $4.26 |
| Aug 2020 | $4.18 |
| Sep 2020 | $4.08 |
| Oct 2020 | $4.01 |
| Nov 2020 | $4.03 |
| Dec 2020 | $3.95 |
| Jan 2021 | $3.96 |
| Feb 2021 | $3.99 |
| Mar 2021 | $4.04 |
| Apr 2021 | $4.10 |
| May 2021 | $4.10 |
| Jun 2021 | $4.36 |
| Jul 2021 | $4.39 |
| Aug 2021 | $4.47 |
| Sep 2021 | $4.50 |
| Oct 2021 | $4.72 |
| Nov 2021 | $4.72 |
| Dec 2021 | $4.60 |
| Jan 2022 | $4.55 |
| Feb 2022 | $4.63 |
| Mar 2022 | $4.76 |
| Apr 2022 | $4.92 |
| May 2022 | $4.79 |
| Jun 2022 | $4.89 |
| Jul 2022 | $4.89 |
| Aug 2022 | $4.94 |
| Sep 2022 | $4.86 |
| Oct 2022 | $4.84 |
| Nov 2022 | $4.85 |
| Dec 2022 | $4.80 |
| Jan 2023 | $4.79 |
| Feb 2023 | $4.78 |
| Mar 2023 | $4.81 |
| Apr 2023 | $4.79 |
| May 2023 | $4.96 |
| Jun 2023 | $5.03 |
| Jul 2023 | $5.10 |
| Aug 2023 | $5.08 |
| Sep 2023 | $5.11 |
| Oct 2023 | $5.23 |
| Nov 2023 | $5.35 |
| Dec 2023 | $5.21 |
| Jan 2024 | $5.03 |
| Feb 2024 | $5.13 |
| Mar 2024 | $5.13 |
| Apr 2024 | $5.24 |
| May 2024 | $5.15 |
| Jun 2024 | $5.47 |
| Jul 2024 | $5.50 |
| Aug 2024 | $5.58 |
| Sep 2024 | $5.67 |
| Oct 2024 | $5.59 |
| Nov 2024 | $5.63 |
| Dec 2024 | $5.61 |
| Jan 2025 | $5.54 |
| Feb 2025 | $5.63 |
| Mar 2025 | $5.79 |
| Apr 2025 | $5.80 |
| May 2025 | $5.98 |
| Jun 2025 | $6.12 |
| Jul 2025 | $6.25 |
| Aug 2025 | $6.32 |
| Sep 2025 | $6.32 |
| Oct 2025 | – |
| Nov 2025 | $6.54 |
| Dec 2025 | $6.69 |
| Jan 2026 | $6.75 |
| Feb 2026 | $6.74 |
| Mar 2026 | $6.70 |
| Apr 2026 | $6.90 |
| May 2026 | $6.75 |
| Jun 2026 | $6.83 |
| Jul 2026 | $6.88 |
| Aug 2026 | $6.92 |
| Sep 2026 | $6.79 |
Ground beef prices by region
Ground beef prices over the last three years: US and Northeast, Midwest, South, West
Average price per pound, monthly.
- US average
- Northeast
- Midwest
- South
- West
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, average price data (Ground beef, 100% beef, per lb. (453.6 gm) in U.S. city average, average price, not seasonally adjusted), US city average. Regions as published by BLS.
Show the numbers
| US average | Northeast | Midwest | South | West | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2023 | $5.23 | $4.97 | $5.03 | $5.10 | $5.97 |
| Nov 2023 | $5.35 | $5.09 | $5.58 | $5.02 | $6.02 |
| Dec 2023 | $5.21 | $5.06 | $5.23 | $4.83 | $6.09 |
| Jan 2024 | $5.03 | $4.83 | $4.96 | $4.77 | $5.81 |
| Feb 2024 | $5.13 | $5.10 | $5.21 | $4.70 | $5.94 |
| Mar 2024 | $5.13 | $4.87 | $5.40 | $4.84 | $5.76 |
| Apr 2024 | $5.24 | $5.07 | $5.19 | $4.97 | $5.98 |
| May 2024 | $5.15 | $4.89 | $5.41 | $4.80 | $6.01 |
| Jun 2024 | $5.47 | $5.46 | $5.80 | $4.97 | $6.35 |
| Jul 2024 | $5.50 | $5.44 | $5.74 | $5.01 | $6.46 |
| Aug 2024 | $5.58 | $5.63 | $5.74 | $5.10 | $6.46 |
| Sep 2024 | $5.67 | $5.71 | $5.89 | $5.09 | $6.76 |
| Oct 2024 | $5.59 | $5.60 | $5.88 | $5.16 | $6.14 |
| Nov 2024 | $5.63 | $5.45 | $5.98 | $5.16 | $6.33 |
| Dec 2024 | $5.61 | $5.59 | $5.80 | $5.12 | $6.24 |
| Jan 2025 | $5.54 | $5.61 | $5.89 | $5.10 | $5.96 |
| Feb 2025 | $5.63 | $5.53 | $6.11 | $5.15 | $6.17 |
| Mar 2025 | $5.79 | $5.69 | $6.21 | $5.28 | $6.46 |
| Apr 2025 | $5.80 | $5.70 | $6.18 | $5.35 | $6.39 |
| May 2025 | $5.98 | $5.85 | $6.15 | $5.50 | $6.68 |
| Jun 2025 | $6.12 | $6.05 | $6.24 | $5.57 | $6.89 |
| Jul 2025 | $6.25 | $6.06 | $6.33 | $5.87 | $6.95 |
| Aug 2025 | $6.32 | $6.16 | $6.59 | $5.96 | $6.84 |
| Sep 2025 | $6.32 | $6.13 | $6.78 | $5.95 | $6.80 |
| Oct 2025 | – | – | – | – | – |
| Nov 2025 | $6.54 | $6.39 | $6.84 | $6.31 | – |
| Dec 2025 | $6.69 | $6.60 | $6.75 | $6.31 | $7.15 |
| Jan 2026 | $6.75 | $6.62 | $6.82 | $6.43 | $7.18 |
| Feb 2026 | $6.74 | $6.81 | $6.83 | $6.32 | $7.08 |
| Mar 2026 | $6.70 | $6.39 | $6.91 | $6.40 | $7.18 |
| Apr 2026 | $6.90 | $6.90 | $6.97 | $6.56 | $7.23 |
| May 2026 | $6.75 | $6.93 | $6.89 | $6.56 | $6.71 |
| Jun 2026 | $6.83 | $6.89 | $6.78 | $6.49 | $7.11 |
| Jul 2026 | $6.88 | $6.90 | $6.77 | $6.45 | $7.36 |
| Aug 2026 | $6.92 | $6.99 | $6.77 | $6.41 | $7.44 |
| Sep 2026 | $6.79 | $7.02 | $6.75 | $6.50 | $6.93 |
Price of ground beef by year
Yearly averages of the monthly prices, and what each would be in today's money (adjusted with the Consumer Price Index). derived
| Year | Average price | In today's dollars |
|---|---|---|
| 2024 | $5.39 | $5.79 |
| 2023 | $5.02 | $5.55 |
| 2022 | $4.81 | $5.54 |
| 2021 | $4.33 | $5.38 |
| 2020 | $4.12 | $5.36 |
| 2019 | $3.81 | $5.02 |
| 2018 | $3.72 | $4.99 |
| 2017 | $3.64 | $5.01 |
| 2016 | $3.75 | $5.26 |
| 2015 | $4.17 | $5.92 |
| 2014 | $3.90 | $5.55 |
| 2013 | $3.40 | $4.92 |
| 2011 | $2.77 | $4.16 |
| 2010 | $2.37 | $3.66 |
| 2009 | $2.22 | $3.49 |
| 2008 | $2.34 | $3.67 |
| 2007 | $2.30 | $3.74 |
| 2006 | $2.22 | $3.71 |
| 2005 | $2.30 | $3.96 |
| 2004 | $2.16 | $3.85 |
| 2003 | $1.95 | $3.57 |
| 2002 | $1.71 | $3.21 |
| 2001 | $1.71 | $3.26 |
| 2000 | $1.57 | $3.07 |
| 1999 | $1.45 | $2.94 |
| 1998 | $1.41 | $2.92 |
| 1997 | $1.40 | $2.93 |
| 1996 | $1.37 | $2.94 |
| 1995 | $1.37 | $3.03 |
| 1994 | $1.48 | $3.36 |
| 1993 | $1.57 | $3.66 |
| 1992 | $1.54 | $3.70 |
| 1991 | $1.60 | $3.95 |
| 1990 | $1.59 | $4.09 |
| 1989 | $1.44 | $3.91 |
| 1988 | $1.36 | $3.89 |
| 1987 | $1.31 | $3.88 |
| 1986 | $1.23 | $3.79 |
| 1985 | $1.24 | $3.88 |
| 1984 | $1.29 | $4.17 |
Full years only. Today's dollars use the CPI-U for September 2026. Milestones: 1984 $1.29, 1990 $1.59, 2000 $1.57, 2010 $2.37, 2020 $4.12.
Other meat prices
Sources and limits
- U.S. Bureau of Labor Statistics average price data, collected for the Consumer Price Index in US cities. Series: Ground beef, 100% beef, per lb. (453.6 gm) in U.S. city average, average price, not seasonally adjusted. Data through September 2026, downloaded 2026-10-23.
- These are averages across many stores and brands in urban areas, not the price at a particular store (we do not have Walmart, Costco or Aldi prices) and not state averages.
- "In today's dollars" uses the Consumer Price Index for all items (CPI-U), so it shows whether ground beef got cheaper or dearer compared with prices in general.