TCL QM7K 65″
$899.99 $1,499.99
Current TVs from LG, Samsung, TCL, Hisense and Roku: specs from the makers, their own US prices with the date checked, and running costs.
19 TVs in our catalogue cost under $1,500 at the maker's own US price, checked 2026-10-24. Ranked by a spec score worked out the same way for every TV; we don't test TVs ourselves.
$899.99 $1,499.99
$999.99 $1,599.99
$599.99
$349.99
official prices and specs from the makers; derived spec score. How the score and labels work.
| # | TV | Price | Spec score | Panel | Good for | Energy a year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCL QM7K 65″ · 65QM7K | $899.99 | 85 | Mini-LED | Gaming, Bright room, Movies, Sports | $49.44 |
| 2 | TCL QM7K 75″ · 75QM7K | $1,299.99 | 85 | Mini-LED | Gaming, Bright room, Movies, Sports | $67.75 |
| 3 | LG C6 OLED evo 55″ · OLED55C6PUA | $999.99 | 84 | OLED | Gaming, Movies, Sports | $36.80 |
| 4 | LG C6 OLED evo 65″ · OLED65C6PUA | $1,399.99 | 84 | OLED | Gaming, Movies, Sports | $47.79 |
| 5 | LG C5 OLED evo 65″ · OLED65C5PUA | $1,499.99 | 84 | OLED | Gaming, Movies, Sports | $50.35 |
| 6 | Samsung S90F OLED 55″ · QN55S90FAFXZA | $1,199.99 | 80 | OLED | Gaming, Movies, Sports | $38.63 |
| 7 | TCL QM8K 65″ · 65QM8K | $1,299.99 | 80 | Mini-LED | Gaming, Bright room, Movies, Sports | – |
| 8 | Samsung S90F OLED 65″ · QN65S90FAFXZA | $1,399.99 | 80 | OLED | Gaming, Movies, Sports | $51.63 |
| 9 | LG B5 OLED 55″ · OLED55B5PUA | $1,499.99 | 79 | OLED | Gaming, Movies, Sports | $37.54 |
| 10 | Samsung S85F OLED 55″ · QN55S85FAFXZA | $1,099.99 | 76 | OLED | Gaming, Movies, Sports | $39.92 |
| 11 | Samsung S85F OLED 65″ · QN65S85FAFXZA | $1,199.99 | 76 | OLED | Gaming, Movies, Sports | $46.69 |
| 12 | TCL QM6K 65″ · 65QM6K | $649.99 | 74 | Mini-LED | Gaming, Movies, Sports | – |
| 13 | Roku Pro Series Mini-LED 65″ · 65R8C5 | $599.99 | 70 | Mini-LED | Gaming, Movies, Sports | $54.56 |
| 14 | Samsung QN70F Neo QLED 65″ · QN65QN70FAFXZA | $799.99 | 67 | Mini-LED | Gaming, Movies, Sports | $56.76 |
| 15 | Samsung QN70F Neo QLED 75″ · QN75QN70FAFXZA | $999.99 | 67 | Mini-LED | Gaming, Movies, Sports | $62.99 |
| 16 | Roku Plus Series Mini-LED 55″ · 55R6C7 | $349.99 | 38 | Mini-LED | Movies | $32.04 |
| 17 | Roku Plus Series Mini-LED 65″ · 65R6C7 | $499.99 | 38 | Mini-LED | Movies | $41.01 |
| 18 | LG QNED82A 65″ · 65QNED82AUA | $749 | 13 | QNED | – | $31.31 |
| 19 | LG QNED82A 75″ · 75QNED82AUA | $1,049 | 13 | QNED | – | $34.24 |
Bigger screens cost more, but the panel type moves the price most
Each dot is a TV: price across, screen size up. Colour = panel type. Select a dot for its page.